东风福瑞卡8方压缩式垃圾车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风福瑞卡EQ1125SJ8CDC车身,配置玉柴D25TCIF1发动机150马力,国六排放标准,轴距3800(mm),整备质量6.5吨,额定载质量5.3吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:新款平板或弧形箱体,式样美观,箱体全满焊,5-8方箱体厚度边4底4,10-12方边4底5,12方以上边5底5,采用国内著名品牌配件,扬州中煤或合肥长源油泵和液压多路换向阀、博利或海普瑞斯油缸,杰特高密度液压油管,带挂桶或三角斗翻转进料,翻转机构可以翻转国标120、240垃圾桶,带压缩推板,后盖带液压锁紧。PLC一键操控系统,可驾驶室内和室外双电控操作,方便实用。尾部带密封橡胶垫,污水收集箱,可防污水滴漏二次污染。
三、选装配置:标配后翻转机构,选配三角斗、大落地斗、后摆臂机构及摆臂斗,10方及以上可选配双联泵,双联泵压力更大。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5120ZYS6KL压缩式垃圾车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5120ZYS6KL | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5300(Kg) | 整备质量 | 6500(Kg) |
外形尺寸 | 7110,7370,7510×2275×2780(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 21/14,21/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/2180,1180/2130,1130/2030,1180/1980,1130/1930,1180/1880,1130/1880,1180/1830(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前轮距(mm): | 1745,1802,1820,1842 | 后轮距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;2.随底盘选装驾驶室,选装无上料装置,全密封斗装置和摆臂装置,翻桶装置和三角斗装置;3.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为mm:7110/1130(1180)/3800/2180(2130),7110/1130(1180)/3950/2030(1980),7110/1130(1180)/4050/1930(1880),7110/1130(1180)/4100/1880(1830);4.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为450mm;5.发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY30165-60/20.3;6.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.7.选装3800mm轴距时,工作装置外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7110/0;②全密封斗装置和摆臂装置:7370/260;③翻桶装置和三角斗装置:7510/400; | ||
底盘EQ1125SJ8CDC技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842 | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 330 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× |