程力随车吊12吨东风华神新款F5随车吊
主要参数
一、底盘配置: 采用东风华神EQ1250GLJ车身,配置玉柴YC6JA240-50发动机240马力,国五排放标准,轴距5350+1350,5850+1350(mm),整备质量16.25吨,额定载质量9.935吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
0整车技术参数 | |||
车辆名称: | EQ5250JSQL1随车起重运输车 | 公告批次: | 322 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5250JSQL1 | 目录序号: | 3 |
免检: | 发布日期: | 20190802 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9935,8555,10000,8620(Kg) | 整备质量 | 16250,14870(Kg) |
外形尺寸 | 10600,11450,11950×2490×3850,3650(mm) | 货厢尺寸 | 6650,6950,7500,7800,8000,8300×2300,2400×550,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 24/12,26/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/3300,1450/3100,1250/3500,1450/3300(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距(mm): | 1960,2045,1940 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1900/1900 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.仅选用底盘4750+1300,5350+1350,5850+1350mm.轴距选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装两侧边板,选装尾部爬梯,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备分别为:(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004)/4000/6000/14870;(QYS-12IV,SQS-12IV,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/4500/7000/16250;.折臂吊机的分别为:(SQ10Z,QYS-10Z)/4000/6000/14870;SQZ-12III/4500/7000/16250 | ||
底盘EQ1250GLJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1960,2045,1940 | 后轮距: | 1860/1860,1900/1900 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 322 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISD245-50 ISD210-50 YC6A270-50 ISB210-50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLJ4T××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLJ4X××××××××× |