15方东风153压缩式对接垃圾车
主要参数
一、底盘配置: 采用东风153EQ1160GD5DJ车身,配置玉柴ISB190-50发动机190马力,国五排放标准,轴距4500(mm),整备质量8吨,额定载质量7.605吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5160ZDJT5压缩式对接垃圾车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160ZDJT5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7605,7670(Kg) | 整备质量 | 8000(Kg) |
外形尺寸 | 7790,7240,7600,7050×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 23/16(°) | 前悬/后悬: | 1440/1850,1250/1850(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前轮距(mm): | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距(mm): | 1860,1800,1800,1860,1830 |
轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、整车尺寸与轴距对应关系为(mm):7790/4500,7240/3950,7600/4500,7050/3950;轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。3、ABS的型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5、发动机对应油耗值(L/100km)为ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。选装车辆侧面及后部外观样式。8、随底盘选装驾驶室。9、专用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾转运。 | ||
底盘EQ1160GD5DJ技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 310 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180-50 YC6JA180-50 ISD190-50 ISB170-50 ISB190-50 ISB210-50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180-50 YC4S160-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |