重汽豪沃排水抢险车工程救险车
主要参数
一、底盘配置: 采用重汽ZZ5207V4617F1车身,配置潍柴WP10H400E62 发动机400马力,国六排放标准,轴距4600(mm),整备质量15.87吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
程力威牌CLW5160XXHZ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5160XXHZ6 |
公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
产品号: | ZPM8L6BG01B | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | ZZ5207V4617F1 |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5160XXHZ6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 8530,9530,9930×2550×3700,3800(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15870(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/22(°) | 前悬/后悬: | 1500/2430(mm) |
轴荷: | 5600/10400(Kg) | 轴距: | 4600,5600,6000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 10/9+6,10/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
前轮距: | 2022(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9480 | 294/399.84 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能;2、车厢顶部封闭,不可开启;3、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:490mm;4、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. |
程力威牌CLW5160XXHZ6型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5160XXHZ6型救险车 | 外形尺寸: | 8530,9530,9930×2550×3700,3800(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/22(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/2430(mm) | |
整备质量: | 15870(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5207V4617F1 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2022(mm) | |
轴距: | 4600,5600,6000(mm) | 后轮距: | 1860(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,10/9+7 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 | |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9480 | 294/399.84 | |
其它: | ||||
1、该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,电缆卷盘,控制系统等;用于应急抢险,并具备移动电源功能;2、车厢顶部封闭,不可开启;3、防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:490mm;4、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. |